MONOGRAFI KELURAHAN HARJAMUKTI
TAHUN PEMBENTUKAN | : | 1979 |
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN | : | UU NO. 5 TAHUN 1979 PEMERINTAHAN DESA/KEL |
KODE WILAYAH | : | 32.74.03.1002 |
NAMA KELURAHAN | : | HARJAMUKTI |
KECAMATAN | : | HARJAMUKTI |
KOTA | : | CIREBON |
PROPINSI | : | JAWA BARAT |
KODE POS | : | 45143 |
LUAS WILAYAH | : | 223,20 HA |
BATAS WILAYAH
SEBELAH UTARA | : | SUNYARAGI DAN KECAPI |
SEBELAH SELATAN | : | Ds. CIPERNA DAN KALIJAGA |
SEBELAH BARAT | : | KALIJAGA |
SEBELAH TIMUR | : | Ds. KEPOMPONGAN DAN KEL.KARYAMULYA |
ORBITRASI
Pemerintahan Kecamatan | : | 3 Km |
Pemerintahan Kota | : | 5 Km |
Kota/Ibukota Kabupaten | : | 8 Km |
Ibukota Provinsi | : | 135 Km |
MAPPING KEWILAYAHAN
JUMLAH PENDUDUK
LAKI-LAKI | : | 10.979 |
PEREMPUAN | : | 10.698 |
JUMLAH PENDUDUK | : | 21.677 |
JUMLAH KEPALA KELUARGA | : | 4.521 |
TINGKAT PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK | : | 580 |
SEKOLAH DASAR | : | 1650 |
SMP | : | 840 |
SMA | : | 380 |
AKADEMI/D1-D3 | : | 54 |
SARJANA | : | 45 |
PASCA SARJANA | : | 25 |
PONDOK PESANTREN | : | 250 |
SUMBER DAYA MANUSIA
DATA PERSONIL KEPEGAWAIAN
Alamat Kantor Kelurahan Harjamukti : Jalan Kanggraksan No. 55
KEPALA KELURAHAN (LURAH) | : | HENDRI PADRIANSYAH S.Sos |
SEKRETARIS LURAH | : | YULLIANTI AGUSTIN SH |
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | : | LELA MULYAWATI MULYADI S.Sos |
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : | ASEP WAHYUDIN SE |
KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | : | – |
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (LKK)
KETUA LPM : YANA FEBRIYANTO
DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW)
[table id=35 /]