TAHUN PEMBENTUKAN | : | 1970 |
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN | : | SK GUB JABAR NO. /1970 |
KODE WILAYAH | : | 32.74.03.1003 |
NAMA KELURAHAN | : | KECAPI |
KECAMATAN | : | HARJAMUKTI |
KOTA | : | CIREBON |
PROPINSI | : | JAWA BARAT |
KODE POS | : | 45142 |
LUAS WILAYAH | : | 225 HA |
BATAS WILAYAH
SEBELAH UTARA | : | KEL. DRAJAT |
SEBELAH SELATAN | : | KEL. KALIJAGA |
SEBELAH BARAT | : | KEL. KALIJAGA dan KEL. HARJAMUKTI |
SEBELAH TIMUR | : | KEL. LARANGAN |
ORBITRASI
Pemerintahan Kecamatan | : | 3 Km |
Pemerintahan Kota | : | 6 Km |
Kota/Ibukota Kabupaten | : | 6 Km |
Ibukota Provinsi | : | – |
LAKI-LAKI | : | 11.755 |
PEREMPUAN | : | 11.979 |
JUMLAH PENDUDUK | : | 23.734 |
JUMLAH KEPALA KELUARGA | : | 7.252 |
PERSONIL KEPEGAWAIAN
Alamat Kantor Kelurahan Kecapi :
KEPALA KELURAHAN (LURAH) | : | MIMIN MINARSIH, S.Sos |
SEKRETARIS LURAH | : | BAMBANG NURROKHMAN, SE |
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | : | MARINA BR GINTING |
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : | FENY FANDA KALBARINI, SE |
KASI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | : | WAHYU UJIYANTO, ST |
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (LKK)
KETUA LPM : YAYAT HIDAYAT
DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW)
[table id=41 /]