KODE WILAYAH | : | 32.74.03 |
KECAMATAN | : | HARJAMUKTI |
KOTA | : | CIREBON |
PROPINSI | : | JAWA BARAT |
KODE POS | : | 45143 |
LUAS KEWILAYAHAN
PERMUKIMAN | : | 658,6 Ha |
KUBURAN | : | 33,8 Ha |
PEKARANGAN | : | 164,3 Ha |
TAMAN | : | 13,1 Ha |
PERKANTORAN | : | 57,35 Ha |
PERSAWAHAN | : | 241 Ha |
PERKEBUNAN | : | 174,7 Ha |
PRASARANA UMUM LAINNYA | : | 381,1 Ha |
TOTAL LUAS | : | 1.723,95 Ha |
DATA KEWILAYAHAN
KELURAHAN HARJAMUKTI | : | 13 RW, 59 RT |
KELURAHAN LARANGAN | : | 19 RW, 116 RT |
KELURAHAN KECAPI | : | 19 RW, 116 RT |
KELURAHAN ARGASUNYA | : | 11 RW, 58 RT |
KELURAHAN KALIJAGA | : | 15 RW 112 RT |
TOTAL | : | 77 RW 461 RT |
BATAS WILAYAH
SEBELAH UTARA | : | KEL. DRAJAT KEC. KESAMBI |
SEBELAH SELATAN | : | Ds. PAMENGKANG KAB. CIREBON |
SEBELAH BARAT | : | Ds. KECOMBERAN KAB. CIREBON |
SEBELAH TIMUR | : | KEL. PEGAMBIRAN KEC. LEMANGWINGKUK |